产品介绍
品牌:境智界
型号:JZJ-J1
尺寸:536.25*φ114mm(高*直径)
◆材质 尺寸:5英寸,170°IPS液晶屏 | |
◆分辨率:480×854 | |
◆防护等级:IP42,一定的防尘防水功能 | |
◆电源:DC12V(±10%) | |
◆工作温度:-10℃~60℃(可选配恒温器) | |
◆工作湿度:10%~90 % | |
◆功耗:10W MAX | |
◆重量:6kg | |
◆CPU:4核,1.8 GHz | |
◆存储容量:内存2G,储存8G | |
◆1:N人脸识别率:准确率99.7% | |
◆部署方式:支持公网、局域网使用 | |
◆特点:室外专用,防水,防强光 |
Ø 标准产品功能及特点 | |||
◆ 支持光敏传感协同的夜间补光; | |||
◆ 支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置; | |||
◆ 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法; | |||
◆ 支持设备本地存储万人库: | |||
(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片 | |||
(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、1万条识别记录(含现场抓拍照片); | |||
◆ 人脸库为3000时,误识率万分之三的条件下,1:N识别准确率为99.7%; | |||
◆ 识别速度快: | |||
(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右 | |||
(b)人脸特征提取耗时200ms左右 | |||
(c)人脸比对耗时0.2ms(1000人库,多次识别取平均值),0.5ms(10000人库,多次识别取平均值); | |||
◆ 支持陌生人检测,陌生人等级可配置; | |||
◆ 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存; | |||
◆ 支持人证比对1:1模式 | |||
◆ 支持HTTP方式的接口对接; | |||
◆ 支持公网、局域网使用部署方式; | |||
◆ 支持屏幕显示内容配置; | |||
◆ 支持识别距离配置。 |
设备详细参数 | |
摄像机 | 分辨率:200W像素 |
类型:RGB摄像头 | |
光圈:F2.4 | |
焦距:6mm | |
白平衡:自动 | |
宽动态:支持 | |
接口 | 音频:1路音频输出(line out) |
视频:HDMI2.0 Type-A接口 1个 | |
串行通讯接口:1个RS232接口 | |
复位接口:设备背面RESET小孔 | |
网络接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
功能 | 人脸检测:同时支持检测跟踪5个人 |
支持陌生人检测 | |
支持识别距离配置 | |
支持UI界面配置 | |
支持设备远程升级 |

更多产品